Kalkhoff Entice 5.B Season 625 Wh Damen grün 2023
Display | Bosch Intuvia 100 |
Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 17,4 Ah |
Systemleistung | 625 Wh |
Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
Akku-Ladezeit 100% | ca 5,4 Stunden |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | Comfort |
Farbe | urbangreen matt |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM 32 LOR, 15×100 mm |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Shimano TX505, mit Schnellspanner |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100 |
Schalthebel | Shimano Deore |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Bereifung | CST Gripper 57-622 |
Naben | Shimano Alivio MT400, 15×100 Steckachse |
Felgen | Schürmann Craft 21 |
Speichen | Niro |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, LED |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
Lenker | Concept EX Ergo Riser |
Vorbau | Aluminium, verstellbar |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm |
Pedale | MTB, mit Reflektor |
Gepäckträger | MIK Systemgepäckträger |
Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 130 kg, inkl. 4A Ladegerät, Hinterbauständer |
Gewicht | – |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.