Kalkhoff Image 1.B Advance FL 500 Wh Damen grau 2023
Display | Bosch Intuvia |
Motor | Bosch Active Line Plus |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 50 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 13,4 Ah |
Systemleistung | 500 Wh |
Reichweite maximal | bis 140 km, abhängig von der Fahrweise, Belastung und dem Gelände |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 7,5 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Comfort |
Farbe | crystalgrey matt |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour NVX30, blockierbar |
Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | 8 Gang Nabenschaltung mit Freilauf |
Hinterradnabe | Shimano Nexus, 8-Gang |
Schalthebel | Shimano Nexus |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Tour 55-622 |
Felgen | Schürmann Craft 21 |
Speichen | Niro |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, LED |
Rücklicht | Herrmanns H-Trace LED |
Lenker | Tour, Aluminium |
Vorbau | Aluminium, verstellbar |
Sattel | Selle Royal Nuvola Unitec |
Sattelstütze | Patent, gefedert |
Pedale | Comfort, Aluminium |
Gepäckträger | Aluminium, mit Snap-IT System |
Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Kettenschutz | Hesling Move |
Sonstiges | Hinterbauständer, zulässiges Gesamtgewicht 130 kg |
Gewicht | – |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.