KTM Cento 10 625 Wh Damen schwarz 2022
Display | Bosch Intuvia |
Motor | Bosch Performance Line CX G4 |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 17,4 Ah |
Systemleistung | 625 Wh |
Reichweite maximal | bis 150 km, abhängig von der Fahrweise, Belastung und dem Gelände |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 6,5 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | Wave |
Farbe | black matt (grey+green) |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8″-1.5″ angle limit |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | 10-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard, 50-622 |
Naben | Shimano Deore M6000 |
Felgen | Ambrosio Sport Disc |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Scheinwerfer | Fuxon FF 100 EB LED 100 Lux |
Rücklicht | Fuxon R-99 LED |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Sattel | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM tour (carry more) |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg |
Gewicht | ca. 26,5 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.