Haibike Trekking 7 725 Wh Damen grau 2023
| Display | Yamaha Side Switch |
| Motor | Yamaha PW-X3 |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 85 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 21 Ah |
| Systemleistung | 725 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Comfort |
| Farbe | urban grey |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie A32, Stahlfeder, Federweg: 75mm, Aluschaft 1 1/8″, Steckachse |
| Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 |
| Gänge | 12 Gang Kettenschaltung |
| Hinterradnabe | SHIMANO Deore XT M8100 |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Bereifung | SCHWALBE Johnny Watts 60-584 |
| Felgen | Schürmann Yak25 |
| Speichen | SAPIM® Leader, Schwarz |
| Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 150, 50 lux |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Lenker | Ergoriser, oversize 720mm |
| Vorbau | Alu, winkelverstellbar, 31,8 mm |
| Sattel | XLC Trekking |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Gepäckträger | Racktime Tria, SnapIt |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg, inkl. 4 A Ladegerät |
| Gewicht | ca. |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
