i:SY S10 Adventure 545 Wh schwarz 2023
Display | Bosch Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis zu 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 15,1 Ah |
Systemleistung | 545 Wh |
Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,9 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 20 Zoll |
Rahmenform | Kompakt |
Farbe | pepper black |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Original i:SY Adventure Federgabel 60mm |
Steuersatz | i:SY Steuersatz |
Bremsen | TEKTRO HD-T532, hydraulische 4 Kolben Scheibenbremse |
Bremshebel | 3-Finger Bremshebel |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | SHIMANO Deore |
Schalthebel | SHIMANO Nexus Revo Shifter, 5-fach |
Kurbelgarnitur | i:SY E-Bike Kurbel 160mm |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam Performance 60-406 |
Naben | SHIMANO DEORE HB-MT400-B |
Felgen | RYDE Andra 40 Disc, 32 H |
Speichen | 32x Niro 2,0 mm |
Scheinwerfer | FUXON FF-100HB, 100 Lux LED mit Fernlicht |
Rücklicht | FUXON R-Glow S LED Rücklicht |
Lenker | i:SY Lenker 20°, 35mm |
Vorbau | ZECURE All-Up 2.0, 90 mm |
Sattel | ZECURE Trekking, Hydro Foam Gr. L |
Sattelstütze | i:SY Sattelstütze, 415 mm, 34,9mm |
Pedale | i:SY Antirutsch Faltpedal |
Gepäckträger | i:SY Carrier MonkeyLoad ready |
Schutzbleche | SKS Bluemels 20 Zoll, Breite 65mm |
Kettenschutz | HORN Catena |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht ca. 150 kg, ABUS Rahmenschloss gleichschließend für Rahmen und Akku, 4A Ladegerät |
Gewicht | ca. 24,9 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.