Kalkhoff Entice 3.B Advance 500 Wh Herren blau 2022
| Display | Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe |
| Motor | Bosch Performance Line |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 65 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 13.4 Ah |
| Systemleistung | 500 Wh |
| Reichweite maximal | bis zu 120 km |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 7,5 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Farbe | tealblue |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM NLO, blockierbar |
| Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| Gänge | 10-Gang Kettenschaltung |
| Hinterradnabe | Shimano TX505 |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Kurbelgarnitur | Aluminium |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
| Felgen | Rodi Blackrock, geöst |
| Speichen | Niro |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Lenker | Riser, Aluminium |
| Vorbau | Aluminium, a-head, rigid |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, rigid |
| Pedale | MTB, mit Reflektor |
| Gepäckträger | Tour, Aluminium |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Kettenschutz | Herrmans Slyde |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht : 130 kg, Hinterbauständer |
| Gewicht | ca. 24,8 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
