Kalkhoff Entice 3.B Move 500 Wh Damen Trapez grau 2023
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motor | Bosch Performance Line smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 65 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 13.4 Ah |
| Systemleistung | 500 Wh |
| Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,5 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenform | Trapez |
| Farbe | moonstonegrey matt |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM ATB, einstellbar |
| Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100 |
| Schalthebel | SHIMANO Alivio |
| Kurbelgarnitur | Aluminium |
| Bereifung | SCHWALBE Smart Sam 54-584 |
| Naben | Shimano |
| Felgen | Hohlkammer, geöst, Aluminium, 25 mm |
| Speichen | Niro |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, 40 lux |
| Lenker | Sport Riser, Aluminium |
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Concept EX, Aluminium |
| Pedale | MTB, mit Reflektor |
| Gepäckträger | MIK Systemgepäckträger |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 130 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
