Kalkhoff Entice 5.B Move+ 625 Wh Herren grau 2023
Display | Bosch Intuvia 100 |
Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 17,4 Ah |
Systemleistung | 625 Wh |
Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
Akku-Ladezeit 100% | ca 5,4 Stunden |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 29 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Farbe | moonstonegrey matt |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour Mobie34 Air, blockierbar, 15 mm Steckachse |
Bremsen | Tektro T535 hydraulische Scheibenbremse |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Hinterradnabe | Shimano Alivio MT400, 12×142 mm Steckachse |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130 |
Schalthebel | Shimano Deore |
Kurbelgarnitur | Aluminium |
Bereifung | CST Gripper 57-622 |
Naben | Shimano Alivio MT400, 15×100 Steckachse |
Felgen | Rodi Cyclone, geöst |
Speichen | Niro |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8, LED |
Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
Lenker | Concept EX Riser |
Vorbau | Concept EX, verstellbar |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Patent, gefedert |
Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger |
Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 170 kg, ABUS 4750 Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar, inkl. 4A Ladegerät, Hinterbauständer |
Gewicht | – |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.