Kalkhoff Image 3.B Excite FL 625 Wh Herren schwarz 2023
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motor | Bosch Performance Line smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis zu 25 km/h |
| Motor-Leistung | 75 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 17,4 Ah |
| Systemleistung | 625 Wh |
| Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 5,6 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Farbe | diamondblack glossy |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
| Gänge | 5 Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb und Freilauf |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus |
| Schalthebel | Shimano Nexus |
| Kurbelgarnitur | Aluminium |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Performance 50-622 |
| Naben | Shimano Alivio MT400 |
| Felgen | Aluminium, Hohlkammer, geöst |
| Speichen | Niro |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Lenker | Tour, Aluminium |
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze | Patent, gefedert |
| Pedale | Comfort, Aluminium |
| Gepäckträger | MIK Systemgepäckträger |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 130 kg, Schloss Trelock RS 453 |
| Gewicht | ca. |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
