KTM Macina Style XL 750 Wh Damen grau 2022
Display | Bosch Kiox TFT |
Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 21 Ah |
Systemleistung | 750 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Wave |
Farbe | machine grey (black+silver) |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm (HD) |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8>1.5″ angle limit |
Bremsen | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Gänge | 11-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard, 50-622 |
Naben | Shimano Deore M6000 |
Felgen | Ryde Andra29 |
Speichen | DT Alpine II 2.34 black/DT Alpine II 2.34 black |
Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 80 Lux |
Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Vorbau | Ergotec Swell RE70 adjust. |
Sattel | Selle Royal Viaggio HRC |
Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg |
Gewicht | ca. 28,7 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.