KTM Power Sport 11 Plus 750 Wh Damen schwarz 2022
| Display | Bosch Kiox TFT |
| Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 85 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 21 Ah |
| Systemleistung | 750 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Wave |
| Farbe | black matt (grey+orange) |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8>1.5″ angle limit |
| Bremsen | Tektro HD-T390 hydraulische Scheibenbremse |
| Gänge | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard/Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard, 47-622 |
| Naben | Shimano Deore M6000 |
| Felgen | Ryde Rival Sport |
| Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
| Scheinwerfer | Fuxon FF 100 EB LED High Beam 100-150 Lux |
| Rücklicht | Fuxon RZ-100 EB LED |
| Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
| Vorbau | KTM Line 20° internal |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger | KTM light (carry more) |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Kettenschutz | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg |
| Gewicht | ca. 26,2 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
