Pegasus Solero Evo 9 500 Wh Herren schwarz 2023
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motor | Bosch Performance Line smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 75 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 13.4 Ah |
| Systemleistung | 500 Wh |
| Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,5 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Herren |
| Farbe | black matt |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Steuersatz | FSA No.57B-1, 1.5″ TAPER LOOKING |
| Bremsen | TEKTRO HD-T280 Hydraulische Scheibenbremse |
| Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
| Hinterradnabe | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
| Schaltwerk | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
| Schalthebel | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Bereifung | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622 |
| Naben | SHIMANO Acera RD-M3100 shadow |
| Felgen | DDM-2 |
| Scheinwerfer | FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED |
| Rücklicht | FUXON R-232 EB, mit COB Technologie |
| Lenker | Trekking-SL Comfort double butted |
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Pedale | Trekking Pedale mit Kunststoffkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Gepäckträger | MonkeyLoad angeschweißt, in Rahmenfarbe |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Kettenschutz | HORN Catena 17 |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 135 kg |
| Gewicht | – |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
