Riese & Müller Charger4 GT touring Kiox 750 Wh Mixte weiß
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 85 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 17,5 Ah |
| Systemleistung | 750 Wh |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 6 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Trapez |
| Farbe | white |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour Aion, Air, tapered, 100mm |
| Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
| Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
| Gänge | 11 Gang Kettenschaltung |
| Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 11-S Linkglide |
| Schalthebel | Shimano Deore XT 11-S Linkglide |
| Bereifung | Schwalbe Super Motor-X 62-584 |
| Felgen | Rodi Tryp35 27,5″ |
| Scheinwerfer | Supernova mini 2 Pro |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Evo R&M |
| Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Sonstiges | Seitenständer, Abus Schloss Shield X+, zulässiges Gesamtgewicht 160 kg |
| Gewicht | ca. 26,6 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
