Riese & Müller Cruiser rücktritt 500 Wh schwarz Mixte
| Display | Bosch Intuvia |
| Motor | Bosch Performance Line |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 65 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 13,4 Ah |
| Systemleistung | 500 Wh |
| Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenform | Trapez |
| Farbe | schwarz |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour CR85 28″ |
| Steuersatz | TH No. 10, semi-integrated |
| Bremsen | Magura HS22, rim brake, hydraulische Felgenbremse |
| Gänge | 8 Gang Nabenschaltung mit Rücktritt |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 8-speed, back pedal, 36H |
| Schalthebel | Shimano Nexus grip shift, 8-speed |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-601 170mm schwarz |
| Bereifung | Schwalbe Big Ben Bereifung 50-622 |
| Naben | Novatec 32H |
| Felgen | Mach1, 28″, CNC |
| Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
| Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | Humpert ergotec Charisma, 90 mm, 20° |
| Sattel | Selle Bassano Volare M |
| Sattelstütze | Satori Elegance LT |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Gepäckträger | racktime standit 28″ |
| Schutzbleche | SKS B55 |
| Kettenschutz | Hebie Chainbar, black |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg |
| Gewicht | ca. 27 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
