Riese & Müller Cruiser2 vario 545 Wh Herren schwarz
Display | Bosch Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance Line smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 65 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 15 Ah |
Systemleistung | 545 Wh |
Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,9 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Farbe | schwarz |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | SR Suntour CR85 28″ |
Steuersatz | TH No. 10, semi-integrated |
Bremsen | Magura HS22, hydraulische Felgenbremse |
Gänge | stufenlose Nabenschaltung mit Riemenantrieb und Freilauf |
Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H |
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
Kurbelgarnitur | FSA CK-601 170mm schwarz |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex |
Naben | Novatec 32H |
Felgen | Mach1, 28″, CNC |
Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | Humpert ergotec Charisma, 90 mm, 20° |
Sattel | Selle Bassano Volare M |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Pedale | VP R&M Custom |
Gepäckträger | racktime standit 28″ |
Schutzbleche | SKS B55 |
Kettenschutz | Hebie Chainbar, black |
Sonstiges | inkl. Seitenständer, Schloss und 4A Ladegerät, zulässiges Gesamtgewicht 150 kg |
Gewicht | ca. 26,8 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.