Riese&Müller Tinker2 vario 545 Wh weiß
Display | Bosch Kiox 300 |
Motor | Bosch Performance Line smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 65 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 15,2 Ah |
Systemleistung | 545 Wh |
Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,9 Std. |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 20 Zoll |
Rahmenform | Diamant |
Farbe | weiß |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Spinner Grind OS |
Bremsen | Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake |
Gänge | stufenlose Nabenschaltung |
Hinterradnabe | ENVIOLO 380, 36H |
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
Kurbelgarnitur | FSA CK-601 170mm schwarz |
Bereifung | Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex |
Naben | Shimano Deore Disc, 32H |
Felgen | Mach1 650, 20″ |
Scheinwerfer | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm |
Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle |
Sattel | Selle Royal Essenza Eco Male |
Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST |
Pedale | VP R&M Custom |
Gepäckträger | Riese & Müller, Racktime |
Schutzbleche | SKS B65 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 135 kg |
Gewicht | ca. 24,9 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.