Winora Sinus 9 625 Wh Damen weiß 2022
| Display | Bosch Intuvia |
| Motor | Bosch Performance Line |
| Motor-Typ | Mittelmotor |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor-Leistung | 65 Nm |
| Motor-Spannung | 36 V |
| Akku | 17,4 Ah |
| Systemleistung | 625 Wh |
| Reichweite maximal | siehe Bosch Reichweitenrechner |
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 5,4 Std. |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Radgröße | 27.5 Zoll |
| Rahmenform | Comfort |
| Farbe | linewhite |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Stahlschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Bremsen | Alhonga HT474, Aluminium, 180mm / 160mm, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
| Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100 |
| Bereifung | SCHWALBE Marathon Almotion, Pannenschutz, Reflex 55-584 |
| Felgen | Ryde Zac421, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Speichen | Nirostaspeichen, Schwarz |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, 40 lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
| Lenker | Ergobar, oversize |
| Vorbau | neigungsverstellbar |
| Sattel | SELLE ROYAL Viento |
| Sattelstütze | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Gepäckträger | Racktime RT-336, SnapIt |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Kettenschutz | HERRMANS® Slyde38 |
| Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht 130 kg |
| Gewicht | ca. 27,4 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
