KTM Macina Style 720 750 Wh Damen weiß 2022
Display | Bosch Kiox TFT |
Motor | Bosch Performance Line CX smart System |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor-Leistung | 85 Nm |
Motor-Spannung | 36 V |
Akku | 21 Ah |
Systemleistung | 750 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Radgröße | 28 Zoll |
Rahmenform | Wave |
Farbe | metallic white (grey+night red) |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
Bremsen | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Gänge | 11-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Kurbelgarnitur | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard/Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard, 50-622 |
Naben | Shimano Deore M6000 |
Felgen | Ambrosio Sport Disc |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150 Lux |
Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Sattel | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze | KTM Comp parallelogramm 30.9/350 |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
Sonstiges | zulässiges Gesamtgewicht: 146 kg |
Gewicht | ca. 27,2 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.